Холодильные шкафы Полаир
Холодильные шкафы Polair с глухими дверьми рассчитаны на интенсивную эксплуатацию предприятиями общественного питания и торговли.
Полностью соответствуют ГОСТ 23833-95 (Оборудование холодильное торговое).
Предназначены для использования на профессиональной кухне, в условиях высоких значений внешних температур и относительной влажности воздуха.
Надежно сохраняют свежесть продуктов, отличаются низким энергопотреблением, удобством в эксплуатации и обслуживании.
В этом же дизайне и с такими же габаритными размерами еть холодильные шкафы универсальные -5+5*С и низкотемпературные -18*С
Холодильный шкаф с глухими дверьми CM110-Gm
| Объем, л | 1000 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 / до 80 |
| Размеры | 1402х695х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Расположение агрегата | верхнее расположение |
| Температурный режим, °C | 0…+6 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 3,3 |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор | многофункциональная контрольная панель |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | LED |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Материал обшивок корпуса снаружи | Нержавеющая сталь |
| Тип дверей | Глухие |
| Замок | + |
| Тип шкафа | Среднетемпературный |
|
Педаль Цена по запросу |
две |
Холодильный шкаф с глухими дверьми CM110-S
| Объем, л | 1000 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 / до 80 |
| Размеры | 1402х695х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Расположение агрегата | верхнее расположение |
| Температурный режим, °C | 0...+6 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 3,3 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор | электронный блок управления |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | + |
| Материал обшивок корпуса снаружи | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Тип дверей | Глухие |
| Замок | + |
|
Тип шкафа Цена по запросу |
Среднетемпературный |
Холодильный шкаф с глухой дверью CM105-G
| Объем, л | 500 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 / до 80 |
| Размеры | 697х695х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Расположение агрегата | верхнее расположение |
| Температурный режим, °C | 0…+6 |
| Объем, л | 500 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 2,8 |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор | электронный блок управления |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | LED |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Материал обшивок корпуса снаружи | Нержавеющая сталь |
| Тип дверей | Глухие |
| Замок | + |
| Тип шкафа |
Среднетемпературный |
Цена по запросу
Холодильный шкаф с глухой дверью CM105-Sm
| Объем, л | 500 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 / до 80 |
| Размеры | 697х695х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Расположение агрегата | верхнее расположение |
| Температурный режим, °C | 0…+6 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 2,8 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор | электронный блок управления |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Микропереключатель | клавишный |
| Материал обшивок корпуса снаружи | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Тип дверей | Глухие |
| Замок | + |
| Тип шкафа | Среднетемпературный |
| Педаль | одна |
Цена по запросу
Холодильный шкаф с глухой дверью CM107-G
| Объем, л | 700 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 / до 80 |
| Размеры | 697х925х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Расположение агрегата | верхнее расположение |
| Температурный режим, °C | 0…+6 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 2,8 |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор | электронный блок управления |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | LED |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Материал обшивок корпуса снаружи | Нержавеющая сталь |
| Тип дверей | Глухие |
| Замок | + |
| Тип шкафа | Среднетемпературный |
Цена по запросу
Холодильный шкаф с глухой дверью CM107-S
| Объем, л | 700 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 / до 80 |
| Размеры | 697х925х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Расположение агрегата | верхнее расположение |
| Температурный режим, °C | 0…+6 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 2,8 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор | электронный блок управления |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Материал обшивок корпуса снаружи | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Тип дверей | Глухие |
| Замок | + |
| Тип шкафа | Среднетемпературный |
Цена по запросу
