© ТСК «Куб-сервис» 2003

Оборудование для магазинов, ресторанов, баров, кафе.      kub-service@mail.ru    8 900 255 99 32;     +7 952 851 37 22.

Подбор и продажа торгового оборудования,

Техническое обслуживание, монтаж, ремонт любой сложности, помощь в приобретении запчастей, агрегатов и комплектующих.    

Вы можете получить техническую информацию, приобрести необходимое оборудование, оформить договор на профилактическое обслуживание или ремонт. Наши специалисты имеют соответствующую подготовку и необходимую квалификацию, что гарантирует положительный результат.

    Холодильные агрегаты

    Современные холодильные машины, работая в полном автоматическом режиме, обеспечивают эффективное хранение продукции с наименьшими затратами. Возможность приобретения, по ценам завода-производителя, делает наше предложение более доступным и выгодным. Правильно подобрать, смонтировать, произвести пусконаладочные работы, холодильного агрегата на 220\380 вольт, Вам помогут наши специалисты. Стоимость наших услуг договорная и может обсуждаться. Всегда рады Вас слышать по нашим телефонам.

    УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, В СЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ, ЦЕНУ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

    Моноблок среднетемпературный -5*с+5*с

    №Наименование       агрегата Объем камеры,     м3 Габариты изделия,        мм. Потребляемая мощность,кВт Напр. питания, В Произво-дность, куб.м/ч

    AMS 103 new 2,3 - 8,6 835х460х800  0,84 220 400
     AMS 105 4 - 12 835х460х800  0,89 220 400
    AMS 107 6 - 16 835х460х800  1,23 220 400
    AMS 120 14 - 22 835х760х800  1,71 220 800
    AMS 330N  29 - 55 1057х760х886  2,35 380 2000
    AMS 330T 40 - 72 1057х760х886  3,3 380 2000
    AMS 235 60 - 120 1085х1340х910  4,7 380 4000
    AMS 335N 92 - 172 1150х1810х910  5,1 380 6000
    AMS 335T 112 - 235 1150х1810х910 6,45 380 6000

    Моноблок низкотемпературный -20*с - 14*с

    ALS 112 new 2 - 7 835х460х800  1,1 220 400
    ALS 117 4 - 10 835х460х800  1,34 220 400
    ALS 218 8 - 14 835х760х800  1,45 220 800
    ALS 220 16 - 22 835х760х800  1,87 380 800
    ALS 330N 22 - 33 1057х760х886  2,34 380 2000
    ALS 330T 30 - 42 1057х760х886  3,4 380 2000
    ALS 235 50 - 80 1120х1340х910  4,4 380 4000
    ALS 335N 90 - 138 1150х1810х910  6,25 380 6000
    ALS 335T 130 - 173 1150х1810х910  7,8 380 6000

    УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, В СЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ, ЦЕНУ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

                     Сплит симтема среднетемпературная -5*с +5*с

    Наимено-вание агрегата

     Объем камры,м3

    Габариты упаковки агрегата, мм  

    Габариты упаковки охладителя, мм 

    Потреб.

    мощсть,кВт

    Напр. питания, В Произво-дность, куб.м/ч
    КMS 103 new 2,3 - 8,6 800х550х1040 600х700х500 0,84 220 400
    KMS 105 4 - 12 800х550х1040 600х700х500 0,89 220 400
    KMS 107 6 - 16 800х550х1040 600х700х500 1,23 220 400
    KMS 120 14 - 22 1100х550х1040 900х700х640 1,71 220 800
    KMS 330N  29 - 55 1130х660х1150 900х800х600 2,35 380 2000
    KMS 330T 40 - 72 1130х660х1150 900х800х600 3,3 380 2000
    KMS 235 60 - 120 1580х560х1130 1310х710х770 4,7 380 4000
    KMS 335N 92 - 175 2050х600х1140 1800х720х830 5,1 380 6000
    KMS 335T 112 - 235 2050х600х1140 1800х720х830 6,45 380 6000

                     Сплит системы низкотемпературные -20*с -14*с

    КLS 112 new 2 - 7 800х550х1040 600х700х500 1,1 220 400
    KLS 117 4 - 8,3 800х550х1040 600х700х500 1,34/1,35 220/380 400
    KLS 218 8 - 14 1100х550х1040 900х700х640 1,45/1,46 220/380 800
    KLS 220 16 - 22 1100х550х1040 900х700х640 1,87 380 800
    KLS 330N 23 - 32 1130х660х1150 900х800х600 2,34 380 2000
    KLS 330T 30 - 42 1130х660х1150 900х800х600 3,4 380 2000
    KLS 235 50 - 80 1580х560х1130 1310х710х770 4,4 380 4000
    KLS 335N 90 - 138 2050х600х1140 1800х720х830 6,25 380 6000
    KLS 335T 130 - 173 2050х600х1140 1800х720х830 6,25 380 6000

    УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, В СЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ, ЦЕНУ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ,